17/03/2014
Novos conselheiros tutelares são eleitos
Eleição no último domingo somou cerca de 2.300 votos
Crédito: Divulgação
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente divulgou, na tarde desta segunda-feira, dia 17, o resultado oficial da eleição que definiu os novos membros do Conselho Tutelar de Resende. Os cinco primeiros colocados tomam posse na função no dia 9 de abril, em local a ser definido, e ficam no cargo até o dia 9 de janeiro de 2016. Os demais candidatos, pela ordem de votação, ficam como suplentes.
-
| NOMES | TOTAL |
1 | JOSE HENRIQUE VALE FREIRE | 361 |
2 | PAULA MARIA LOPES DA SILVA BATISTA | 325 |
3 | PAULO CESAR RODRIGUES | 240 |
4 | ALCIONE FERREIRA VIEIRA DE SOUZA | 214 |
5 | LUIS ANTONIO FIDELIX | 171 |
6 | CASSIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 152 |
7 | WANDERLEIA VIEIRA DA SILVA TAVARES | 130 |
8 | MARLENE DE FATIMA MARTINS DE ALMEIDA | 128 |
9 | SILVANIA DA SILVA PIMENTA CARNEIRO | 125 |
10 | JACKSON LUIZ DE SOUZA | 119 |
11 | ELISA MARIA DOS SANTOS | 111 |
12 | ADRIANA FAUSTO GOMES | 95 |
13 | SABINA MARIA PAIVA BRUNO MARQUES | 87 |
14 | RODRIGO DA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA | 43 |
15 | CARLOS EDUARDO DA SILVA BATISTA | 30 |
|
| TOTAL DE VOTOS | 2.331 |
| NULO | 14 |
| BRANCO | 05 |
| TOTAL GERAL | 2.350 |
Palavras chaves: CRIANÇA E ADOLESCENTE